Curaçao – St. Lucia: tỷ số và diễn biến | KQBD
Theo dõi tỷ số, diễn biến và thống kê trận Curaçao – St. Lucia theo dữ liệu được nguồn cung cấp.
Curaçao
St. LuciaDiễn biến trận đấu
Godfried Roemeratoe
FoulB. Aman
Thay cho: K. CaullJ. Gaari
Thay cho: C. MartinaL. Comenencia
Thay cho: G. RoemeratoeJ. Margaritha
Thay cho: J. ZimmermanG. Kastaneer
Thay cho: J. AntonisseK. Gorre
Thay cho: B. KuwasJ. Bacuna
Hỗ trợ: K. GorreS. Nelson
Thay cho: D. Jn BaptisteL. Henville
Thay cho: T. AlexanderR. Charles
Thay cho: H. CharleryG. Kastaneer
Hỗ trợ: J. BrenetG. Kastaneer
Hỗ trợ: K. GorreG. Kastaneer
Thống kê trận đấu
1 · E. RoomG
20 · J. BrenetD
3 · J. GaariD
4 · R. van EijmaD
5 · S. FloranusD
8 · L. ComenenciaM
10 · L. BacunaM
16 · J. MargarithaM
7 · J. BacunaM
14 · K. GorreM
9 · G. KastaneerF
1 · V. BarclettG
17 · J. Solomon-Davies
19 · A. Myers
4 · T. ThomasD
2 · K. FrederickD
7 · A. Jude-BoydD
22 · R. Charles
13 · B. Aman
8 · L. HenvilleM
21 · S. Nelson
14 · C. ElvaF
23 · T. DoornbuschG
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
22 · T. BodakG
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
18 · R. JangaF
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
2 · C. MartinaD
- Phút thi đấu
- 12
- Điểm
- 6.9
- Đường chuyền
- 4
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
17 · B. KuwasF
- Phút thi đấu
- 18
- Điểm
- 6.3
- Cú sút
- 2
- Đường chuyền
- 9
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
21 · K. FelidaM
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
11 · J. AntonisseF
- Phút thi đấu
- 17
- Điểm
- 6.9
- Đường chuyền
- 6
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
15 · A. MarthaD
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
13 · J. ZimmermanF
- Phút thi đấu
- 17
- Điểm
- 6.3
- Đường chuyền
- 6
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
12 · R. RosarioF
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
19 · T. MerceraD
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
6 · G. RoemeratoeM
- Phút thi đấu
- 17
- Điểm
- 6.6
- Đường chuyền
- 15
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
16 · D. St. Prix
23 · D. Donaie
9 · T. Greenidge
11 · A. Richard
20 · D. Jn Baptiste
15 · K. Caull
10 · S. Elva
3 · T. Alexander
12 · H. Charlery
5 · R. Remi
18 · M. St. Romain
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | Vị trí | Phút | Điểm | Đội trưởng | Dự bị | Bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Sút | Trúng đích | Chuyền | Chuyền tạo cơ hội | Chuyền chính xác | Tắc bóng | Chặn bóng | Cắt bóng | Tranh chấp | Thắng tranh chấp | Rê bóng | Rê thành công | Bị phạm lỗi | Phạm lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 93 | 7 | Không | Không | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | D | 93 | 7.9 | Không | Không | 1 | 1 | 47 | 4 | 40 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | D | 81 | 7.5 | Không | Không | 58 | 55 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | D | 93 | 6.9 | Không | Không | 55 | 52 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | D | 93 | 7.5 | Không | Không | 1 | 63 | 57 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | M | 76 | 7.3 | Không | Không | 1 | 1 | 49 | 1 | 45 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | M | 93 | 7.3 | Có | Không | 1 | 1 | 73 | 4 | 69 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | M | 76 | 7.3 | Không | Không | 29 | 2 | 23 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | M | 93 | 8.9 | Không | Không | 1 | 4 | 2 | 25 | 4 | 19 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 14 | M | 75 | 8.9 | Không | Không | 2 | 3 | 2 | 41 | 4 | 38 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | F | 76 | 9.3 | Không | Không | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | F | 18 | 6.3 | Không | Có | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | M | 17 | 6.6 | Không | Có | 15 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 11 | F | 17 | 6.9 | Không | Có | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | F | 17 | 6.3 | Không | Có | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | D | 12 | 6.9 | Không | Có | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22 | G | Không | Có | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | G | Không | Có | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | D | Không | Có | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | D | Không | Có | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | M | Không | Có | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | F | Không | Có | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | F | Không | Có | 0 | 0 |
Đối đầu gần đây
Nguồn chưa có danh sách trận.
Lịch sử & phong độ
KQ gần đây
Lịch tiếp theo
KQ gần đây
Lịch tiếp theo
Các trận cùng giải
Curaçao – St. Lucia
1X2 · Kèo châu Á · Tài xỉu
Chưa có tỷ lệ cho trận đấu này.
