Đội nhà
Albacete
2 - 2
H1 1-0
Đội khách
Celta Vigo
Ngày01:00 · 18/12
SânEstadio Carlos Belmonte · Albacete
Trọng tàiJ. Guzman
Trạng tháiPEN
VòngRound of 32
Ngày18/12
SânEstadio Carlos Belmonte · Albacete
Hiệp 1H1 1-0
Trọng tàiJ. Guzman
Albacete
5-4-1Huấn luyện viên: Alberto Gonzalez
Đội hình xuất phát
- 13R. LizoainG
- 2LorenzoD
- 5J. MorenoD
- 18J. VillarD
- 21C. NevaD
- 3JogoD
- 19D. EscricheM
- 26CapiM
- 17A. MelendezM
- 11V. ValverdeM
- 10J. BetancorF
Dự bị
- 1D. MarinoG
- 24J. VallejoD
- 15F. GamezD
- 14H. J. GarciaD
- 27D. BernabeuD
- 6A. PachecoM
- 8R. RodriguezM
- 4Agus MedinaM
- 22J. MorcilloF
- 16J. LazoF
- 7A. PuertasF
Celta Vigo
4-3-3Huấn luyện viên: Claudio Giraldez
Đội hình xuất phát
- 1I. VillarG
- 32J. RodriguezD
- 29Y. LagoD
- 21M. RisticD
- 3O. MinguezaD
- 10I. AspasM
- 22H. SoteloM
- 6I. MoribaM
- 17J. RuedaF
- 39J. El AbdellaouiF
- 23H. AlvarezF
Dự bị
- 7B. IglesiasF
- 19W. SwedbergM
- 9F. JutglaF
- 16M. RomanM
- 11F. CerviM
- 25M. V. Vidal GironaG
- 12M. FernandezD
- 14D. RodriguezM
- 2C. StarfeltD
- 33O. MarcosF
- 30H. GonzalezF
| Shots on Goal | 4 | 5 |
| Shots off Goal | 7 | 6 |
| Total Shots | 12 | 18 |
| Blocked Shots | 1 | 7 |
| Shots insidebox | 6 | 12 |
| Shots outsidebox | 6 | 6 |
| Fouls | 13 | 15 |
| Corner Kicks | 5 | 8 |
| Offsides | 5 | 5 |
| Ball Possession | 36% | 64% |
| Yellow Cards | 2 | 2 |
| Red Cards | ||
| Goalkeeper Saves | 3 | 3 |
| Total passes | 421 | 782 |
| Passes accurate | 322 | 706 |
| Passes % | 76% | 90% |
| expected_goals | ||
| goals_prevented |
Albacete
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Raúl LizoainG | 120 | 7.2 | 0 | |
| 2 | Lorenzo AguadoD | 95 | 6.7 | 1 | |
| 5 | Javier MorenoD | 120 | 6.9 | 0 | |
| 18 | Javi VillarD | 72 | 7 | 0 | |
| 21 | Carlos NevaD | 81 | 6.2 | 0 | |
| 3 | Jonathan GómezD | 120 | 6.5 | 0 | |
| 19 | Dani EscricheM | 120 | 6.2 | 0 | |
| 26 | CapiM | 58 | 6.7 | 0 | |
| 17 | Alejandro MeléndezM | 120 | 6.9 | 0 | |
| 11 | Victor ValverdeM | 72 | 6.6 | 0 | |
| 10 | Jefté BetancorF | 58 | 7.7 | 1 | 0 |
| 24 | Jesús VallejoD | 62 | 7.9 | 1 | 0 |
| 7 | Antonio PuertasF | 62 | 6.9 | 0 | |
| 8 | Riki RodríguezM | 48 | 7.3 | 0 | |
| 22 | Jon MorcilloF | 48 | 6.5 | 0 | |
| 4 | Agus MedinaM | 39 | 7.2 | 1 | |
| 15 | Fran GámezD | 25 | 6.3 | 0 | |
| 1 | Diego MariñoG | ||||
| 27 | Daniel BernabeuD | ||||
| 14 | Jon GarcíaD | ||||
| 6 | Antonio PachecoM | ||||
| 16 | José Carlos LazoF |
Celta Vigo
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván VillarG | 120 | 6.9 | 0 | |
| 32 | Javi RodríguezD | 120 | 6.6 | 0 | |
| 29 | Yoel LagoD | 81 | 8.3 | 1 | 0 |
| 21 | Mihailo RistićD | 45 | 6.9 | 0 | |
| 3 | Óscar MinguezaD | 120 | 6.7 | 1 | |
| 10 | Iago AspasM | 120 | 5.5 | 0 | |
| 22 | Hugo SoteloM | 45 | 6.3 | 0 | |
| 6 | Ilaix MoribaM | 120 | 6.5 | 0 | |
| 17 | Javier RuedaF | 45 | 6.2 | 0 | |
| 39 | Jones El-AbdellaouiF | 72 | 6.3 | 0 | |
| 23 | Hugo ÁlvarezF | 120 | 6.6 | 0 | |
| 12 | Manu FernándezD | 75 | 6.9 | 0 | |
| 16 | Miguel RománM | 75 | 7.5 | 1 | |
| 7 | Borja IglesiasF | 45 | 7.3 | 1 | 0 |
| 19 | Williot SwedbergM | 48 | 6.7 | 0 | |
| 2 | Carl StarfeltD | 39 | 6.2 | 0 | |
| 9 | Ferran JutglàF | 30 | 6.3 | 0 | |
| 25 | Marc VidalG | ||||
| 11 | Franco CerviM | ||||
| 14 | Damián RodríguezM | ||||
| 30 | Hugo GonzálezF | ||||
| 33 | Oscar MarcosF |


