Đội nhà
Guadalajara
0 - 2
H1 0-0
Đội khách
Barcelona
Ngày03:00 · 17/12
SânEstadio Pedro Escartin · Guadalajara
Trọng tàiC. Soto Grado
Trạng tháiFT
VòngRound of 32
Ngày17/12
SânEstadio Pedro Escartin · Guadalajara
Hiệp 1H1 0-0
Trọng tàiC. Soto Grado
Guadalajara
5-4-1Huấn luyện viên: Vincente Peinado Juan
Đội hình xuất phát
- 13D. VicenteG
- 16CeraD
- 4J. AblanqueD
- 23J. CasadoD
- 18J. MartinezD
- 3A. MorenoD
- 21M. RamirezM
- 22SamuelM
- 6P. RojoM
- 20B. DiazM
- 9A. CanizoF
Dự bị
- 1A. ZarcoG
- 5D. GallardoD
- 7NeskesM
- 8T. CalvoM
- 10D. AmigoF
- 11U. AlvarezF
- 14R. TavaresM
- 15V. RodriguezD
- 17A. GilM
- 19P. MunozM
- 24S. M. CaropitcheF
Barcelona
4-2-3-1Huấn luyện viên: Hansi Flick
Đội hình xuất phát
- 1M. ter StegenG
- 17M. CasadoD
- 24E. GarciaD
- 15A. ChristensenD
- 26J. TorrentsD
- 22M. BernalM
- 21F. de JongM
- 28R. BardghjiM
- 10Lamine YamalM
- 16FermínM
- 14M. RashfordF
Dự bị
- 13J. GarciaG
- 25W. SzczesnyG
- 3A. BaldeD
- 5P. CubarsiD
- 7F. TorresF
- 8PedriM
- 11RaphinhaM
- 18G. MartinD
- 23J. KoundeD
- 27D. FernandezM
- 43T. MarquesM
| Shots on Goal | 2 | 9 |
| Shots off Goal | 4 | 7 |
| Total Shots | 6 | 21 |
| Blocked Shots | 5 | |
| Shots insidebox | 1 | 13 |
| Shots outsidebox | 5 | 8 |
| Fouls | 11 | 9 |
| Corner Kicks | 2 | 9 |
| Offsides | 5 | 2 |
| Ball Possession | 18% | 82% |
| Yellow Cards | 3 | 1 |
| Red Cards | 0 | |
| Goalkeeper Saves | 7 | 3 |
| Total passes | 164 | 774 |
| Passes accurate | 93 | 721 |
| Passes % | 57% | 93% |
| expected_goals | 0.21 | 1.25 |
| goals_prevented |
Guadalajara
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dani VicenteG | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 16 | Miguel Ángel CeraD | 83 | 6.6 | 0 | 0 |
| 4 | Javier AblanqueD | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 23 | Jorge CasadoD | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
| 18 | Julio MartínezD | 90 | 6.3 | 0 | 0 |
| 3 | Agus MorenoD | 62 | 6.9 | 0 | 0 |
| 21 | Manu RamírezM | 62 | 6.3 | 0 | 0 |
| 22 | Samu MayoM | 72 | 6.9 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo RojoM | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 20 | Borja DiazM | 62 | 6.5 | 0 | 0 |
| 9 | Álex CañizoF | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel GallardoD | 28 | 6.3 | 0 | 0 |
| 8 | Toño CalvoM | 28 | 6.2 | 0 | 0 |
| 24 | Salifo CaropitcheF | 28 | 6.3 | 0 | 0 |
| 14 | Raúl TavaresM | 18 | 6.5 | 0 | 0 |
| 7 | Alex NeskesM | 7 | 6.3 | 0 | 0 |
Barcelona
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André Ter StegenG | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 17 | Marc CasadóD | 75 | 7.2 | 0 | 0 |
| 24 | Eric GarcíaD | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 15 | Andreas ChristensenD | 86 | 9.5 | 1 | 0 |
| 26 | Jofre Torrents D | 63 | 7.3 | 0 | 0 |
| 22 | Marc BernalM | 46 | 6.6 | 0 | 0 |
| 21 | Frenkie de JongM | 90 | 7.3 | 0 | 1 |
| 28 | Roony BardghjiM | 75 | 6.7 | 0 | 0 |
| 10 | Lamine YamalM | 90 | 7.2 | 0 | 1 |
| 16 | Fermín LópezM | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 14 | Marcus RashfordF | 90 | 7.3 | 1 | 0 |
| 5 | Pau CubarsíD | 44 | 7.3 | 0 | 0 |
| 3 | Alejandro BaldeD | 27 | 6.9 | 0 | 0 |
| 23 | Jules KoundéD | 15 | 6.6 | 0 | 0 |
| 8 | PedriM | 15 | 6.6 | 0 | 0 |
| 18 | Gerard MartínD | 4 | 6.6 | 0 | 0 |


