Bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ
Bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ mùa 2026 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận.
ATK Mohun Bagan được ghi nhận ở vị trí đầu bảng với 12 điểm sau 5 trận, hơn NorthEast United 1 điểm.
Tra cứu bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ mùa 2026, đối chiếu thứ hạng, số trận, hiệu số và điểm trong bảng được cung cấp.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ✓✓✓✓× | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | ✓−−✓✓ | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ✓−✓✓ | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ✓✓−×× | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ×✓−✓ | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | ✓✓ | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ×✓−− | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | −−×✓ | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | ×××✓ | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | ×−−× | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | ×−−× | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | −××− | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | ×××−× |
Bảng xếp hạng VĐQG Ấn Độ mùa 2026 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận.
ATK Mohun Bagan được ghi nhận ở vị trí đầu bảng với 12 điểm sau 5 trận, hơn NorthEast United 1 điểm.