Bảng xếp hạng VĐQG Namibia
Bảng xếp hạng VĐQG Namibia mùa 2018 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận.
Black Africa được ghi nhận ở vị trí đầu bảng với 44 điểm sau 20 trận, hơn African Stars 5 điểm.
Tra cứu bảng xếp hạng VĐQG Namibia mùa 2018, đối chiếu thứ hạng, số trận, hiệu số và điểm trong bảng được cung cấp.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 49 | 15 | 34 | 44 | −−−✓× | |
| 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 39 | −✓−✓✓ | |
| 3 | 19 | 6 | 11 | 2 | 23 | 19 | 4 | 29 | ✓−✓−− | |
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 27 | ×✓××✓ | |
| 5 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 17 | 7 | 26 | ✓−✓×× | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 26 | ✓−××− | |
| 7 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 | 26 | −✓−✓✓ | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 24 | ××−×✓ | |
| 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 | ×−−✓× | |
| 10 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 | 19 | ××✓−× | |
| 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 | 18 | ××−×× | |
| 12 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 17 | ××✓×× | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 34 | -10 | 16 | ✓−−×× | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 16 | ×××✓− | |
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 28 | -17 | 13 | ✓✓−×× | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Namibia mùa 2018 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận.
Black Africa được ghi nhận ở vị trí đầu bảng với 44 điểm sau 20 trận, hơn African Stars 5 điểm.