Bảng xếp hạng Cúp Liên đoàn Nhật Bản
Bảng xếp hạng Cúp Liên đoàn Nhật Bản mùa 2025 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận. Thứ hạng được trình bày riêng theo từng bảng.
Tra cứu bảng xếp hạng Cúp Liên đoàn Nhật Bản mùa 2025, đối chiếu thứ hạng, số trận, hiệu số và điểm trong bảng được cung cấp.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | ✓×✓✓✓ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | ×✓✓×✓ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | ✓✓××× | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | ×××✓× |
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | −✓−−− | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 | −✓××− | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 | ✓×✓−− | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ××−✓− |
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | ✓×✓✓✓ | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | ××✓✓× | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ✓✓××× | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 | ×✓××✓ |
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | ✓✓✓×− | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | ✓✓×✓× | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | ×××✓✓ | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | ××✓×− |
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | ✓××✓− | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | ✓−✓×✓ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ×✓✓✓× | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | ×−××− |
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | ✓−✓×✓ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | ×✓✓×✓ | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | ✓✓×✓× | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | ××✓✓× | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 | −✓××− |
Bảng xếp hạng Cúp Liên đoàn Nhật Bản mùa 2025 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận. Thứ hạng được trình bày riêng theo từng bảng.