Bảng xếp hạng VĐQG Somalia
Bảng xếp hạng VĐQG Somalia mùa 2024 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận.
Mogadishu City được ghi nhận ở vị trí đầu bảng với 57 điểm sau 22 trận, hơn Heegan 6 điểm.
Tra cứu bảng xếp hạng VĐQG Somalia mùa 2024, đối chiếu thứ hạng, số trận, hiệu số và điểm trong bảng được cung cấp.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 62 | 16 | 46 | 57 | −✓✓✓✓ | |
| 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 13 | 40 | 51 | −✓−−✓ | |
| 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 17 | 39 | 49 | ×✓−×✓ | |
| 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 | 26 | 26 | 43 | ✓✓×✓× | |
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 17 | 13 | 34 | ✓✓××− | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 24 | 3 | 30 | ××−✓✓ | |
| 7 | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | 35 | -2 | 26 | −−×✓× | |
| 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 48 | -19 | 22 | ×✓×−− | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 49 | -22 | 21 | −✓×✓− | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 52 | -19 | 20 | −×−✓− | |
| 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 60 | -30 | 15 | ✓−××− | |
| 12 | 22 | 0 | 3 | 19 | 19 | 94 | -75 | 3 | ××××× |
Bảng xếp hạng VĐQG Somalia mùa 2024 hiển thị thứ hạng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm, cùng phong độ 5 trận.
Mogadishu City được ghi nhận ở vị trí đầu bảng với 57 điểm sau 22 trận, hơn Heegan 6 điểm.